CO2-utslipp per innbygger
Indikatoren viser utslipp av karbondioksid per innbygger målt i tonn
CO2-utslipp per innb.Tonn CO2 per innbygger (2014)
CO2-utslipp per innb.2014
Land | Tonn CO2 per innbygger (2014) |
---|---|
Qatar | 43.86 |
Trinidad og Tobago | 33.97 |
Kuwait | 25.85 |
Bahrain | 23.46 |
De forente arabiske emirater | 22.94 |
Brunei | 22.23 |
Saudi-Arabia | 19.44 |
Luxembourg | 17.36 |
USA | 16.50 |
Australia | 15.39 |
Oman | 15.19 |
Canada | 15.16 |
Estland | 14.85 |
Palau | 14.77 |
Kasakhstan | 14.36 |
Turkmenistan | 12.52 |
Russland | 11.86 |
Sør-Korea | 11.57 |
Singapore | 10.31 |
Nederland | 9.92 |
Japan | 9.54 |
Norge | 9.27 |
Tsjekkia | 9.17 |
Sør-Afrika | 8.98 |
Libya | 8.96 |
Tyskland | 8.89 |
Finland | 8.66 |
Iran | 8.38 |
Belgia | 8.33 |
Malaysia | 8.13 |
Israel | 7.86 |
New Zealand | 7.69 |
Kina | 7.54 |
Polen | 7.52 |
Irland | 7.31 |
Mongolia | 7.09 |
Østerrike | 6.87 |
Hviterussland | 6.70 |
Bahamas | 6.52 |
Storbritannia | 6.50 |
Bosnia-Hercegovina | 6.38 |
Slovenia | 6.21 |
Hellas | 6.18 |
Venezuela | 6.16 |
Island | 6.06 |
Danmark | 5.94 |
Bulgaria | 5.87 |
Andorra | 5.83 |
Antigua og Barbuda | 5.74 |
Slovakia | 5.66 |
Seychellene | 5.42 |
Malta | 5.40 |
Serbia | 5.28 |
Italia | 5.27 |
Kypros | 5.26 |
Spania | 5.03 |
Ukraina | 5.02 |
Irak | 4.89 |
Argentina | 4.78 |
Ekvatorial-Guinea | 4.76 |
Chile | 4.65 |
Thailand | 4.62 |
Frankrike | 4.57 |
Saint Kitts og Nevis | 4.55 |
Sverige | 4.48 |
Tyrkia | 4.48 |
Barbados | 4.47 |
Litauen | 4.38 |
Portugal | 4.33 |
Sveits | 4.31 |
Ungarn | 4.27 |
Nauru | 4.02 |
Mexico | 3.99 |
Kroatia | 3.97 |
Aserbajdsjan | 3.93 |
Libanon | 3.84 |
Algerie | 3.74 |
Nord-Makedonia | 3.61 |
Surinam | 3.60 |
Montenegro | 3.56 |
Romania | 3.52 |
Latvia | 3.50 |
Usbekistan | 3.42 |
Botswana | 3.37 |
Mauritius | 3.35 |
Cuba | 3.08 |
Maldivene | 3.07 |
Jordan | 2.97 |
Gabon | 2.76 |
Ecuador | 2.75 |
Guyana | 2.63 |
Brasil | 2.61 |
Tunisia | 2.61 |
Jamaica | 2.58 |
Georgia | 2.42 |
Saint Lucia | 2.28 |
Panama | 2.26 |
Egypt | 2.23 |
Grenada | 2.22 |
Den dominikanske republikk | 2.12 |
Peru | 2.05 |
Albania | 1.98 |
Uruguay | 1.98 |
Saint Vincent og Grenadinene | 1.92 |
Bolivia | 1.91 |
Dominica | 1.91 |
Armenia | 1.90 |
Vietnam | 1.82 |
Indonesia | 1.82 |
Marshalløyene | 1.80 |
Colombia | 1.79 |
Marokko | 1.75 |
India | 1.73 |
Kirgisistan | 1.65 |
Namibia | 1.65 |
Syria | 1.64 |
Costa Rica | 1.62 |
Nord-Korea | 1.62 |
Mikronesia | 1.40 |
Belize | 1.40 |
Moldova | 1.39 |
Bhutan | 1.39 |
Fiji | 1.35 |
Angola | 1.29 |
Lesotho | 1.21 |
Tonga | 1.20 |
Liechtenstein | 1.18 |
Guatemala | 1.15 |
eSwatini | 1.10 |
Honduras | 1.06 |
Filippinene | 1.05 |
Samoa | 1.03 |
Tuvalu | 1.00 |
El Salvador | 1.00 |
Kapp Verde | 0.95 |
Sri Lanka | 0.89 |
Zimbabwe | 0.88 |
Jemen | 0.88 |
Paraguay | 0.86 |
Pakistan | 0.85 |
Djibouti | 0.80 |
Papua Ny-Guinea | 0.80 |
Nicaragua | 0.79 |
Mauritania | 0.69 |
Kongo, Republikken | 0.65 |
Tadsjikistan | 0.63 |
Senegal | 0.62 |
Benin | 0.61 |
Vanuatu | 0.58 |
São Tomé og Príncipe | 0.58 |
Kiribati | 0.57 |
Nigeria | 0.55 |
Ghana | 0.53 |
Elfenbenskysten | 0.49 |
Bangladesh | 0.47 |
Kambodsja | 0.44 |
Myanmar (Burma) | 0.41 |
Øst-Timor | 0.40 |
Togo | 0.37 |
Salomonøyene | 0.34 |
Mosambik | 0.32 |
Kenya | 0.31 |
Kamerun | 0.31 |
Sudan | 0.30 |
Nepal | 0.30 |
Afghanistan | 0.29 |
Laos | 0.29 |
Zambia | 0.29 |
Haiti | 0.27 |
Gambia | 0.25 |
Tanzania | 0.23 |
Guinea | 0.22 |
Liberia | 0.21 |
Komorene | 0.20 |
Sierra Leone | 0.19 |
Burkina Faso | 0.16 |
Guinea-Bissau | 0.16 |
Sør-Sudan | 0.14 |
Uganda | 0.14 |
Madagaskar | 0.13 |
Etiopia | 0.12 |
Niger | 0.11 |
Malawi | 0.08 |
Mali | 0.08 |
Rwanda | 0.08 |
Den sentralafrikanske republikk | 0.07 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 0.06 |
Somalia | 0.05 |
Tsjad | 0.05 |
Burundi | 0.04 |
CO2-utslipp per innb.2014
Tonn CO2 per innbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Utslipp av karbondioksid kommer fra fossile brensler. Dette inkluderer karbondioksid produsert gjennom forbruk og forbrenning av både fast, flytende og gass form.