Befolkningstall
Total befolkning
Befolkningstalltall (2022)
Befolkningstall2022
Land | tall (2022) |
---|---|
Kina | 1448471404 |
India | 1406631781 |
USA | 334805268 |
Indonesia | 279134505 |
Pakistan | 229488996 |
Nigeria | 216746933 |
Brasil | 215353588 |
Bangladesh | 167885680 |
Russland | 145805944 |
Mexico | 131562775 |
Japan | 125584839 |
Etiopia | 120812698 |
Filippinene | 112508991 |
Egypt | 106156692 |
Vietnam | 98953535 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 95240782 |
Iran | 86022843 |
Tyrkia | 85561976 |
Tyskland | 83883587 |
Thailand | 70078198 |
Storbritannia | 68497913 |
Frankrike | 65584514 |
Tanzania | 63298542 |
Sør-Afrika | 60756134 |
Italia | 60262779 |
Kenya | 56215224 |
Myanmar (Burma) | 55227152 |
Colombia | 51512766 |
Uganda | 48432873 |
Spania | 46719147 |
Argentina | 46010234 |
Sudan | 45992018 |
Algerie | 45350141 |
Ukraina | 43192120 |
Irak | 42164963 |
Afghanistan | 40754385 |
Canada | 38388416 |
Marokko | 37772757 |
Polen | 37739779 |
Saudi-Arabia | 35844913 |
Angola | 35027340 |
Usbekistan | 34382077 |
Peru | 33684218 |
Malaysia | 33181079 |
Mosambik | 33089463 |
Ghana | 32395454 |
Jemen | 31154866 |
Nepal | 30225581 |
Venezuela | 29266989 |
Madagaskar | 29178075 |
Kamerun | 27911544 |
Elfenbenskysten | 27742301 |
Niger | 26083660 |
Australia | 26068793 |
Nord-Korea | 25990675 |
Burkina Faso | 22102838 |
Sri Lanka | 21575844 |
Mali | 21473776 |
Malawi | 20180838 |
Zambia | 19470238 |
Syria | 19364807 |
Chile | 19250192 |
Kasakhstan | 19205038 |
Romania | 19031330 |
Guatemala | 18584043 |
Ecuador | 18113365 |
Senegal | 17653669 |
Tsjad | 17413574 |
Nederland | 17211449 |
Kambodsja | 17168635 |
Somalia | 16841805 |
Zimbabwe | 15331426 |
Guinea | 13865692 |
Rwanda | 13600466 |
Benin | 12784728 |
Burundi | 12624845 |
Tunisia | 12046656 |
Bolivia | 11992647 |
Haiti | 11680288 |
Belgia | 11668276 |
Sør-Sudan | 11618517 |
Cuba | 11305648 |
Den dominikanske republikk | 11056374 |
Tsjekkia | 10736782 |
Hellas | 10316641 |
Jordan | 10300862 |
Aserbajdsjan | 10300196 |
Honduras | 10221256 |
Sverige | 10218972 |
Portugal | 10140568 |
De forente arabiske emirater | 10081782 |
Tadsjikistan | 9957468 |
Ungarn | 9606252 |
Belarus (Hviterussland) | 9432804 |
Papua Ny-Guinea | 9292172 |
Østerrike | 9066712 |
Israel | 8922893 |
Sveits | 8773640 |
Togo | 8680832 |
Serbia | 8653017 |
Sierra Leone | 8306442 |
Laos | 7481026 |
Paraguay | 7305842 |
Libya | 7040749 |
Bulgaria | 6844591 |
Nicaragua | 6779096 |
Kirgisistan | 6728270 |
Libanon | 6684847 |
El Salvador | 6550396 |
Turkmenistan | 6201947 |
Singapore | 5943551 |
Danmark | 5834952 |
Kongo, Republikken | 5797801 |
Finland | 5554956 |
Norge | 5511372 |
Slovakia | 5460193 |
Palestina | 5345545 |
Oman | 5324000 |
Liberia | 5305119 |
Costa Rica | 5182352 |
Irland | 5020203 |
Den sentralafrikanske republikk | 5016678 |
Mauritania | 4901979 |
New Zealand | 4898201 |
Panama | 4446957 |
Kuwait | 4380330 |
Kroatia | 4059285 |
Moldova | 4013178 |
Georgia | 3968728 |
Eritrea | 3662248 |
Uruguay | 3496015 |
Mongolia | 3378078 |
Bosnia-Hercegovina | 3249313 |
Jamaica | 2985087 |
Qatar | 2979915 |
Armenia | 2971969 |
Albania | 2866378 |
Litauen | 2661704 |
Namibia | 2633874 |
Gambia | 2558493 |
Botswana | 2441154 |
Gabon | 2331532 |
Lesotho | 2175695 |
Nord-Makedonia | 2081305 |
Slovenia | 2078031 |
Guinea-Bissau | 2063361 |
Latvia | 1848834 |
Bahrain | 1783985 |
Ekvatorial-Guinea | 1496673 |
Trinidad og Tobago | 1406587 |
Øst-Timor | 1369431 |
Estland | 1321905 |
Mauritius | 1274720 |
Kypros | 1223390 |
Eswatini | 1184821 |
Djibouti | 1016098 |
Fiji | 909457 |
Komorene | 907411 |
Guyana | 794039 |
Bhutan | 787944 |
Salomonøyene | 721164 |
Luxembourg | 642367 |
Montenegro | 627951 |
Vest-Sahara | 626168 |
Surinam | 596838 |
Kapp Verde | 567676 |
Mikronesia | 559873 |
Maldivene | 540985 |
Brunei | 445429 |
Malta | 444030 |
Belize | 412201 |
Bahamas | 400515 |
Island | 345400 |
Vanuatu | 321834 |
Barbados | 288023 |
São Tomé og Príncipe | 227679 |
Samoa | 202241 |
Saint Lucia | 185112 |
Kiribati | 123416 |
Grenada | 113477 |
Saint Vincent og Grenadinene | 111552 |
Tonga | 107748 |
Antigua og Barbuda | 99505 |
Seychellene | 99433 |
Andorra | 77460 |
Dominica | 72337 |
Marshalløyene | 60051 |
Saint Kitts og Nevis | 53864 |
Monaco | 39778 |
Liechtenstein | 38389 |
San Marino | 34076 |
Palau | 18227 |
Cookøyene | 17564 |
Tuvalu | 12060 |
Nauru | 10894 |
Niue | 1616 |
Vatikanstaten | 808 |
Befolkningstall2022
tall
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Tallene er estimat fra 1950 til 2019, i tillegg til framskrivinger (projeksjoner) fra 2019 til 2095.
Framskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsavdeling siste framskrivninger, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.