Bistand mottatt
Indikatoren viser offentlig bistand landene har mottatt, i dollar.
Bistand mottattUS Dollar (2019)
Bistand mottatt2019
Land | US Dollar (2019) |
---|---|
Syria | 10249809570 |
Etiopia | 4809970215 |
Bangladesh | 4482600098 |
Jemen | 4396520020 |
Afghanistan | 4284419922 |
Nigeria | 3517320068 |
Kenya | 3250969971 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 3025530029 |
Jordan | 2797189941 |
India | 2610580078 |
Palestina | 2234330078 |
Irak | 2211909912 |
Pakistan | 2170739990 |
Tanzania | 2153139893 |
Uganda | 2100010010 |
Myanmar (Burma) | 2079929932 |
Mosambik | 1907780029 |
Sør-Sudan | 1885270020 |
Somalia | 1865579956 |
Mali | 1863209961 |
Egypt | 1740589966 |
Sudan | 1624670044 |
Libanon | 1525489990 |
Niger | 1490349976 |
Senegal | 1443880005 |
Nepal | 1360739990 |
Kamerun | 1335219971 |
Malawi | 1206219971 |
Elfenbenskysten | 1201229980 |
Rwanda | 1191099976 |
Usbekistan | 1156449951 |
Burkina Faso | 1148810059 |
Ukraina | 1148250000 |
Vietnam | 1094630005 |
Kambodsja | 984070007 |
Tunisia | 984030029 |
Zambia | 976280029 |
Zimbabwe | 974890015 |
Sør-Afrika | 971479980 |
Ghana | 936320007 |
Filippinene | 905380005 |
Colombia | 902539978 |
Tyrkia | 824909973 |
Marokko | 757859985 |
Madagaskar | 756169983 |
Den sentralafrikanske republikk | 753849976 |
Haiti | 726469971 |
Bolivia | 716130005 |
Tsjad | 707049988 |
Papua Ny-Guinea | 667349976 |
Laos | 631510010 |
Benin | 602210022 |
Liberia | 597309998 |
Sierra Leone | 594640015 |
Burundi | 588940002 |
Guinea | 580679993 |
Serbia | 570700012 |
Mexico | 535789978 |
Ecuador | 525049988 |
Cuba | 499660004 |
Georgia | 496730011 |
Peru | 475899994 |
Bosnia-Hercegovina | 464510010 |
Honduras | 457570007 |
Kirgisistan | 448709991 |
Armenia | 419730011 |
Mauritania | 412179993 |
Togo | 411619995 |
Guatemala | 393850006 |
Nicaragua | 389239990 |
Tadsjikistan | 366559998 |
Moldova | 342690002 |
Libya | 316010010 |
Mongolia | 314529999 |
El Salvador | 305640015 |
Brasil | 290230011 |
Venezuela | 284000000 |
Eritrea | 276929993 |
Djibouti | 272480011 |
Øst-Timor | 235929993 |
Salomonøyene | 223889999 |
Hviterussland | 214229996 |
Iran | 210399994 |
Sri Lanka | 197350006 |
Gambia | 194039993 |
Kongo, Republikken | 187270004 |
Bhutan | 181410004 |
Algerie | 175720001 |
Kapp Verde | 152539993 |
Nord-Korea | 151289993 |
Namibia | 148410004 |
Lesotho | 145979996 |
Nord-Makedonia | 141800003 |
Fiji | 139070007 |
Den dominikanske republikk | 134440002 |
Vanuatu | 130589996 |
Paraguay | 129880005 |
Jamaica | 127070000 |
Samoa | 123720001 |
Aserbajdsjan | 120980003 |
Guinea-Bissau | 120510002 |
Gabon | 116709999 |
Guyana | 113269997 |
Tonga | 107949997 |
Montenegro | 96940002 |
Mikronesia | 92540001 |
Saint Vincent og Grenadinene | 84480003 |
Komorene | 78239998 |
Eswatini | 73400002 |
Maldivene | 72080002 |
Panama | 71459999 |
Botswana | 68860001 |
Marshalløyene | 65970001 |
Ekvatorial-Guinea | 64070000 |
Costa Rica | 59759998 |
Kiribati | 56660000 |
Kasakhstan | 54410000 |
Nauru | 54330002 |
Dominica | 51389999 |
São Tomé og Príncipe | 51369999 |
Angola | 49540001 |
Belize | 37660000 |
Tuvalu | 36480000 |
Saint Lucia | 32110001 |
Albania | 28410000 |
Antigua og Barbuda | 27440001 |
Turkmenistan | 25360001 |
Palau | 24940001 |
Surinam | 23379999 |
Mauritius | 22180000 |
Argentina | 18250000 |
Grenada | 14680000 |
Malaysia | 5990000 |
Thailand | -338200012 |
Kina | -589979980 |
Indonesia | -629950012 |
Bistand mottatt2019
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Bistand inkluderer både alle typer støtteordninger fra andre – som for eksempel lån og assistanse – og rene pengegaver gitt fra offentlige donorer. Tallene er i dagens US dollar.