Bistand mottatt
Indikatoren viser offentlig bistand landene har mottatt, i dollar.
Bistand mottattUS Dollar (2020)
Bistand mottatt2020
Land | US Dollar (2020) |
---|---|
Syria | 10005980469 |
Bangladesh | 5373850098 |
Etiopia | 5301660156 |
Afghanistan | 4206660156 |
Kenya | 3987860107 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 3377360107 |
Nigeria | 3375479980 |
Jordan | 3114000000 |
Uganda | 3082590088 |
Somalia | 3039689941 |
Myanmar (Burma) | 2870320068 |
Pakistan | 2590979980 |
Mosambik | 2547300049 |
Jemen | 2543550049 |
Irak | 2359149902 |
Sudan | 2347719971 |
Ukraina | 2334560059 |
Tanzania | 2275040039 |
Ghana | 2204159912 |
Palestina | 2029969971 |
Niger | 1928449951 |
Colombia | 1868719971 |
Marokko | 1828349976 |
Sør-Sudan | 1820319946 |
India | 1794209961 |
Nepal | 1758400024 |
Burkina Faso | 1730790039 |
Rwanda | 1624449951 |
Senegal | 1610969971 |
Mali | 1565510010 |
Egypt | 1564040039 |
Elfenbenskysten | 1561949951 |
Usbekistan | 1459239990 |
Filippinene | 1456219971 |
Malawi | 1453130005 |
Honduras | 1432630005 |
Libanon | 1417579956 |
Kamerun | 1399810059 |
Kambodsja | 1373209961 |
Madagaskar | 1289520020 |
Indonesia | 1232869995 |
Sør-Afrika | 1202979980 |
Vietnam | 1167709961 |
Papua Ny-Guinea | 1055030029 |
Benin | 1049130005 |
Georgia | 1040859985 |
Tsjad | 1036650024 |
Zambia | 1015869995 |
Zimbabwe | 984070007 |
Tunisia | 974909973 |
Mexico | 936059998 |
Haiti | 886849976 |
Sierra Leone | 836799988 |
Den sentralafrikanske republikk | 829979980 |
Belarus (Hviterussland) | 822809998 |
Tadsjikistan | 751229980 |
Guinea | 723469971 |
Mongolia | 699159973 |
Liberia | 652099976 |
Mauritania | 644460022 |
El Salvador | 626669983 |
Brasil | 612429993 |
Nicaragua | 599909973 |
Togo | 560880005 |
Den dominikanske republikk | 554830017 |
Tyrkia | 538140015 |
Laos | 528919983 |
Moldova | 519559998 |
Peru | 488700012 |
Serbia | 480100006 |
Burundi | 478850006 |
Guatemala | 472359985 |
Kirgisistan | 445109985 |
Bosnia-Hercegovina | 437470001 |
Panama | 394670013 |
Ecuador | 343160004 |
Bolivia | 338399994 |
Mauritius | 334970001 |
Maldivene | 311160004 |
Venezuela | 310410004 |
Albania | 309950012 |
Paraguay | 304239990 |
Gambia | 300609985 |
Libya | 295989990 |
Nord-Makedonia | 282239990 |
Djibouti | 256140015 |
Øst-Timor | 249679993 |
Iran | 235100006 |
Sri Lanka | 217559998 |
Kongo, Republikken | 214830002 |
Salomonøyene | 214259995 |
Costa Rica | 209610001 |
Algerie | 209589996 |
Montenegro | 203880005 |
Bhutan | 202210007 |
Thailand | 197850006 |
Fiji | 193639999 |
Marshalløyene | 183059998 |
Namibia | 180100006 |
Cuba | 174479996 |
Mikronesia | 171630005 |
Lesotho | 170490005 |
Samoa | 166610001 |
Tonga | 162889999 |
Kapp Verde | 157429993 |
Vanuatu | 154000000 |
Guinea-Bissau | 147240005 |
Komorene | 131910004 |
Aserbajdsjan | 121269997 |
Angola | 110870003 |
Armenia | 105620003 |
Eswatini | 104959999 |
Argentina | 101279999 |
Saint Lucia | 98110001 |
São Tomé og Príncipe | 91849998 |
Botswana | 78709999 |
Saint Vincent og Grenadinene | 75809998 |
Kasakhstan | 70400002 |
Grenada | 69510002 |
Belize | 69230003 |
Jamaica | 66610001 |
Palau | 66230003 |
Dominica | 64160004 |
Eritrea | 60709999 |
Kiribati | 58020000 |
Nord-Korea | 56709999 |
Gabon | 53200001 |
Guyana | 51869999 |
Tuvalu | 42919998 |
Turkmenistan | 35419998 |
Nauru | 28250000 |
Surinam | 27090000 |
Antigua og Barbuda | 25780001 |
Ekvatorial-Guinea | 5950000 |
Malaysia | -5220000 |
Kina | -573609985 |
Bistand mottatt2020
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Bistand inkluderer både alle typer støtteordninger fra andre – som for eksempel lån og assistanse – og rene pengegaver gitt fra offentlige donorer. Tallene er i dagens US dollar.