BNP per innbygger
Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.
BNP per innbyggerUS Dollar (2019)
BNP per innbygger2019
Land | US Dollar (2019) |
---|---|
Luxembourg | 114705 |
Sveits | 81994 |
Irland | 78661 |
Norge | 75420 |
Island | 66945 |
USA | 65298 |
Singapore | 65233 |
Qatar | 62088 |
Danmark | 60170 |
Australia | 55060 |
Nederland | 52331 |
Sverige | 51615 |
Østerrike | 50138 |
Finland | 48783 |
Tyskland | 46445 |
Belgia | 46421 |
Canada | 46195 |
Israel | 43592 |
De forente arabiske emirater | 43103 |
Storbritannia | 42330 |
New Zealand | 42084 |
Andorra | 40886 |
Frankrike | 40494 |
Japan | 40247 |
Bahamas | 34864 |
Italia | 33228 |
Kuwait | 32000 |
Sør-Korea | 31846 |
Brunei | 31087 |
Malta | 29821 |
Spania | 29600 |
Kypros | 27858 |
Slovenia | 25946 |
Estland | 23723 |
Bahrain | 23504 |
Tsjekkia | 23495 |
Portugal | 23252 |
Saudi-Arabia | 23140 |
Saint Kitts og Nevis | 19935 |
Litauen | 19602 |
Hellas | 19583 |
Slovakia | 19266 |
Barbados | 18148 |
Latvia | 17829 |
Seychellene | 17448 |
Trinidad og Tobago | 17398 |
Antigua og Barbuda | 17113 |
Ungarn | 16732 |
Uruguay | 16190 |
Panama | 15731 |
Polen | 15693 |
Oman | 15343 |
Kroatia | 14936 |
Palau | 14902 |
Chile | 14896 |
Romania | 12920 |
Costa Rica | 12244 |
Saint Lucia | 11611 |
Russland | 11585 |
Malaysia | 11414 |
Mauritius | 11099 |
Grenada | 10809 |
Maldivene | 10627 |
Kina | 10262 |
Mexico | 9946 |
Argentina | 9912 |
Bulgaria | 9828 |
Kasakhstan | 9812 |
Nauru | 9397 |
Tyrkia | 9127 |
Montenegro | 8909 |
Brasil | 8717 |
Den dominikanske republikk | 8282 |
Ekvatorial-Guinea | 8132 |
Dominica | 8111 |
Botswana | 7961 |
Thailand | 7807 |
Gabon | 7767 |
Libya | 7686 |
Libanon | 7584 |
Saint Vincent og Grenadinene | 7458 |
Serbia | 7412 |
Peru | 6978 |
Hviterussland | 6663 |
Guyana | 6610 |
Colombia | 6429 |
Surinam | 6360 |
Ecuador | 6184 |
Fiji | 6176 |
Bosnia-Hercegovina | 6109 |
Nord-Makedonia | 6022 |
Sør-Afrika | 6001 |
Irak | 5955 |
Jamaica | 5582 |
Paraguay | 5415 |
Albania | 5353 |
Namibia | 4957 |
Tonga | 4903 |
Belize | 4815 |
Aserbajdsjan | 4794 |
Georgia | 4698 |
Armenia | 4623 |
Guatemala | 4620 |
Moldova | 4504 |
Jordan | 4405 |
Mongolia | 4340 |
Samoa | 4324 |
El Salvador | 4187 |
Indonesia | 4136 |
Tuvalu | 4059 |
Algerie | 3974 |
eSwatini | 3895 |
Sri Lanka | 3853 |
Ukraina | 3659 |
Kapp Verde | 3604 |
Bolivia | 3552 |
Filippinene | 3485 |
Djibouti | 3415 |
Tunisia | 3317 |
Bhutan | 3316 |
Marokko | 3204 |
Vanuatu | 3115 |
Egypt | 3019 |
Papua Ny-Guinea | 2829 |
Angola | 2791 |
Vietnam | 2715 |
Honduras | 2575 |
Laos | 2535 |
Salomonøyene | 2374 |
Kongo, Republikken | 2280 |
Elfenbenskysten | 2276 |
Nigeria | 2230 |
Ghana | 2202 |
India | 2100 |
São Tomé og Príncipe | 1947 |
Nicaragua | 1913 |
Bangladesh | 1856 |
Kenya | 1817 |
Usbekistan | 1725 |
Mauritania | 1679 |
Kiribati | 1655 |
Kambodsja | 1643 |
Øst-Timor | 1561 |
Kamerun | 1507 |
Zimbabwe | 1464 |
Senegal | 1447 |
Myanmar (Burma) | 1408 |
Komorene | 1370 |
Kirgisistan | 1309 |
Zambia | 1305 |
Pakistan | 1285 |
Haiti | 1272 |
Benin | 1219 |
Tanzania | 1122 |
Lesotho | 1118 |
Nepal | 1071 |
Guinea | 963 |
Mali | 879 |
Tadsjikistan | 871 |
Etiopia | 856 |
Rwanda | 820 |
Uganda | 794 |
Burkina Faso | 787 |
Gambia | 778 |
Jemen | 774 |
Tsjad | 710 |
Guinea-Bissau | 697 |
Togo | 679 |
Liberia | 622 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 581 |
Niger | 554 |
Sierra Leone | 528 |
Madagaskar | 523 |
Afghanistan | 507 |
Mosambik | 504 |
Den sentralafrikanske republikk | 468 |
Sudan | 442 |
Malawi | 412 |
Burundi | 261 |
BNP per innbygger2019
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar.