Innsatte uten dom
Indikatoren måler hvor mange prosent av de som sitter i fengsel i et land som ikke har en dom.
Innsatte uten domProsentandel av innsatte uten dom (2024)
Innsatte uten dom2024
| Land | Prosentandel av innsatte uten dom (2024) |
|---|---|
| 41926 | 84.00 |
| 41860 | 69.99 |
| 42258 | 66.84 |
| 42452 | 66.24 |
| 41574 | 62.03 |
| 41648 | 60.73 |
| 41756 | 56.33 |
| 41879 | 55.54 |
| 41990 | 55.52 |
| 41706 | 53.07 |
| 42398 | 51.13 |
| 41583 | 48.46 |
| 42704 | 48.28 |
| 42582 | 46.75 |
| 42158 | 46.15 |
| 42462 | 46.07 |
| 42147 | 45.16 |
| 42224 | 42.27 |
| 41622 | 39.86 |
| 42109 | 39.63 |
| 42322 | 38.05 |
| 42510 | 38.04 |
| 41759 | 36.94 |
| 42160 | 36.89 |
| 41712 | 36.55 |
| 42276 | 35.17 |
| 41641 | 34.73 |
| 41812 | 33.66 |
| 42395 | 31.65 |
| 42043 | 31.37 |
| 42087 | 28.56 |
| 42580 | 26.99 |
| 41987 | 26.55 |
| 41857 | 25.76 |
| 41694 | 24.22 |
| 42645 | 23.54 |
| 42326 | 22.34 |
| 41715 | 21.65 |
| 41937 | 21.30 |
| 41854 | 20.70 |
| 41946 | 19.72 |
| 42648 | 19.47 |
| 41867 | 19.32 |
| 42209 | 18.95 |
| 41824 | 18.13 |
| 42642 | 18.07 |
| 42204 | 17.01 |
| 42334 | 15.45 |
| 42577 | 14.92 |
| 42440 | 13.05 |
| 42331 | 12.73 |
| 42103 | 11.82 |
| 42324 | 11.47 |
| 41870 | 10.52 |
| 42150 | 10.48 |
| 42565 | 8.05 |
| 41818 | 6.80 |
Innsatte uten dom2024
Prosentandel av innsatte uten dom
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Dette er en indikator for FNs bærekraftsmål nummer 16.3.2 som hjelper til med å nå målet om å sikre lik tilgang til rettsvern for alle.