Selvmord
Antall selvmord per 100.000 innbyggere.
Selvmordselvmord per 100.000 innbyggere (2021)
Selvmord2021
| Land | selvmord per 100.000 innbyggere (2021) |
|---|---|
| 42089 | 28.70 |
| 42513 | 27.50 |
| 42506 | 27.20 |
| 41924 | 24.80 |
| 42628 | 24.80 |
| 42458 | 22.30 |
| 42510 | 22.30 |
| 42103 | 22.10 |
| 42334 | 21.40 |
| 42584 | 21.20 |
| 42201 | 19.80 |
| 42374 | 19.60 |
| 42443 | 18.90 |
| 42209 | 18.50 |
| 41637 | 18.40 |
| 42025 | 17.50 |
| 41981 | 17.40 |
| 42645 | 17.30 |
| 41857 | 16.60 |
| 42522 | 16.60 |
| 42626 | 16.50 |
| 42037 | 15.70 |
| 42633 | 15.70 |
| 41934 | 15.60 |
| 42686 | 15.60 |
| 42087 | 15.20 |
| 42683 | 15.10 |
| 41824 | 14.90 |
| 41993 | 14.90 |
| 42452 | 14.70 |
| 41836 | 14.60 |
| 41996 | 14.60 |
| 42648 | 14.50 |
| 42204 | 14.10 |
| 42462 | 14.00 |
| 41744 | 13.80 |
| 42464 | 13.80 |
| 42324 | 13.70 |
| 42559 | 13.30 |
| 42565 | 13.30 |
| 41821 | 13.20 |
| 42264 | 13.20 |
| 41622 | 13.10 |
| 42580 | 12.90 |
| 42692 | 12.60 |
| 42377 | 12.00 |
| 41949 | 11.90 |
| 42224 | 11.90 |
| 42221 | 11.50 |
| 42326 | 11.50 |
| 42704 | 11.30 |
| 42212 | 10.60 |
| 41747 | 10.50 |
| 42158 | 10.50 |
| 41634 | 10.30 |
| 41572 | 10.10 |
| 42440 | 9.90 |
| 42331 | 9.60 |
| 41700 | 9.50 |
| 42455 | 9.50 |
| 41709 | 9.40 |
| 42261 | 9.30 |
| 42525 | 9.30 |
| 42392 | 9.20 |
| 41690 | 9.00 |
| 42018 | 8.90 |
| 42034 | 8.80 |
| 42338 | 8.70 |
| 42449 | 8.70 |
| 42437 | 8.60 |
| 42636 | 8.60 |
| 41703 | 8.50 |
| 41946 | 8.50 |
| 41990 | 8.50 |
| 41692 | 8.40 |
| 41830 | 8.30 |
| 42630 | 8.30 |
| 42106 | 8.20 |
| 41583 | 8.10 |
| 41741 | 8.10 |
| 42400 | 8.10 |
| 41750 | 8.00 |
| 42446 | 8.00 |
| 41592 | 7.90 |
| 42698 | 7.90 |
| 41926 | 7.80 |
| 41706 | 7.70 |
| 41712 | 7.70 |
| 41882 | 7.70 |
| 41694 | 7.60 |
| 41759 | 7.60 |
| 41768 | 7.60 |
| 42134 | 7.60 |
| 41812 | 7.40 |
| 41860 | 7.30 |
| 42639 | 7.30 |
| 41644 | 7.10 |
| 42642 | 7.10 |
| 41766 | 7.00 |
| 41975 | 7.00 |
| 42160 | 7.00 |
| 42022 | 6.80 |
| 42386 | 6.80 |
| 42571 | 6.80 |
| 42031 | 6.70 |
| 42147 | 6.50 |
| 42280 | 6.40 |
| 41827 | 6.10 |
| 42109 | 6.10 |
| 42398 | 6.10 |
| 42028 | 6.00 |
| 42094 | 6.00 |
| 42112 | 5.80 |
| 42137 | 5.70 |
| 42270 | 5.60 |
| 42582 | 5.50 |
| 41870 | 5.30 |
| 42344 | 5.30 |
| 42562 | 5.20 |
| 41867 | 5.10 |
| 42519 | 5.10 |
| 41715 | 5.00 |
| 42097 | 5.00 |
| 42258 | 5.00 |
| 41646 | 4.90 |
| 41876 | 4.90 |
| 41864 | 4.80 |
| 41879 | 4.80 |
| 41628 | 4.70 |
| 41928 | 4.70 |
| 42328 | 4.70 |
| 42532 | 4.70 |
| 41999 | 4.60 |
| 42045 | 4.60 |
| 41987 | 4.50 |
| 42255 | 4.50 |
| 41972 | 4.40 |
| 42395 | 4.30 |
| 41641 | 4.20 |
| 41648 | 4.20 |
| 41756 | 4.20 |
| 42143 | 4.20 |
| 42227 | 4.20 |
| 42679 | 4.20 |
| 41943 | 4.10 |
| 42651 | 3.60 |
| 42689 | 3.60 |
| 41833 | 3.50 |
| 41625 | 3.30 |
| 42276 | 3.30 |
| 41570 | 3.20 |
| 41697 | 3.00 |
| 41931 | 3.00 |
| 41940 | 3.00 |
| 42043 | 3.00 |
| 42150 | 2.90 |
| 42215 | 2.90 |
| 41574 | 2.80 |
| 41631 | 2.80 |
| 42156 | 2.70 |
| 42577 | 2.70 |
| 41595 | 2.50 |
| 42516 | 2.40 |
| 42040 | 2.30 |
| 41577 | 2.20 |
| 42278 | 1.80 |
| 42568 | 1.80 |
| 41589 | 1.70 |
| 41978 | 1.70 |
| 41854 | 1.60 |
| 41586 | 1.50 |
| 42140 | 1.50 |
| 42322 | 1.50 |
| 41873 | 1.30 |
| 41937 | 1.20 |
| 42267 | 0.90 |
| 42383 | 0.90 |
| 42389 | 0.90 |
| 42091 | 0.70 |
| 42700 | 0.70 |
| 41763 | 0.60 |
| 41984 | 0.60 |
| 42508 | 0.60 |
| 42347 | 0.40 |
Selvmord2021
selvmord per 100.000 innbyggere
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Psykiske lidelser forekommer i alle land og kulturer. De vanligste formene er angst og depresjon, som i mange tilfeller kan føre til selvmord. FNs bærekraftsmål ønsker å redusere disse tallene.
Statistikken er indikator 3.4.2 for FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer) Dette skal gjøre gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet.