Vannforbruk
Vannforbruk måles som prosentandelen av ferskvann som forbrukes i forhold til alt vannet som er tilgjengelig for det landet.
VannforbrukProsent uttak av tilgjengelig ferskvann (2020)
Vannforbruk2020
| Land | Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann (2020) |
|---|---|
| 42040 | 3850.5 |
| 42630 | 168.9 |
| 42328 | 157.1 |
| 41577 | 137.9 |
| 42389 | 127.1 |
| 42508 | 124.4 |
| 42267 | 116.7 |
| 41972 | 110.1 |
| 41984 | 104.3 |
| 42097 | 98.1 |
| 42513 | 85.2 |
| 42147 | 81.9 |
| 42568 | 74.1 |
| 42506 | 73.1 |
| 42510 | 65.0 |
| 42692 | 60.1 |
| 42091 | 58.8 |
| 42160 | 44.8 |
| 42150 | 44.6 |
| 41595 | 40.2 |
| 42577 | 39.9 |
| 42400 | 37.4 |
| 42686 | 28.2 |
| 42018 | 25.8 |
| 41700 | 25.7 |
| 42112 | 25.2 |
| 41981 | 24.5 |
| 42700 | 22.2 |
| 42158 | 22.1 |
| 42261 | 21.2 |
| 41763 | 19.6 |
| 42134 | 17.5 |
| 41928 | 16.4 |
| 42386 | 16.3 |
| 42140 | 15.7 |
| 42344 | 14.3 |
| 42043 | 14.1 |
| 41926 | 13.4 |
| 42584 | 12.3 |
| 42156 | 12.0 |
| 42221 | 12.0 |
| 41589 | 11.8 |
| 42109 | 11.3 |
| 41821 | 10.6 |
| 42455 | 10.6 |
| 42565 | 9.6 |
| 41637 | 8.9 |
| 41996 | 8.8 |
| 41586 | 8.5 |
| 41572 | 8.2 |
| 41712 | 8.2 |
| 41706 | 8.1 |
| 42626 | 8.1 |
| 42347 | 7.9 |
| 41993 | 7.8 |
| 41940 | 7.7 |
| 42338 | 7.7 |
| 42636 | 7.5 |
| 42648 | 7.4 |
| 41946 | 7.3 |
| 42326 | 6.9 |
| 42449 | 6.8 |
| 42559 | 6.8 |
| 41975 | 6.7 |
| 42516 | 6.4 |
| 41870 | 6.3 |
| 42452 | 5.8 |
| 42582 | 5.8 |
| 42224 | 5.3 |
| 41631 | 5.0 |
| 42045 | 4.8 |
| 41857 | 4.7 |
| 42324 | 4.5 |
| 41628 | 4.3 |
| 41999 | 4.1 |
| 42334 | 4.1 |
| 42106 | 4.0 |
| 41756 | 3.7 |
| 42464 | 3.6 |
| 41697 | 3.5 |
| 42137 | 3.4 |
| 42679 | 3.1 |
| 41833 | 3.0 |
| 42642 | 2.8 |
| 41744 | 2.6 |
| 41827 | 2.5 |
| 41768 | 2.4 |
| 42651 | 2.4 |
| 42571 | 2.3 |
| 41864 | 2.2 |
| 42264 | 2.1 |
| 41690 | 2.0 |
| 41867 | 2.0 |
| 41634 | 1.9 |
| 42227 | 1.9 |
| 41854 | 1.8 |
| 42103 | 1.8 |
| 42280 | 1.8 |
| 41694 | 1.5 |
| 42022 | 1.5 |
| 42037 | 1.5 |
| 42258 | 1.5 |
| 42698 | 1.5 |
| 41574 | 1.4 |
| 41812 | 1.4 |
| 41879 | 1.4 |
| 41934 | 1.4 |
| 41747 | 1.3 |
| 41978 | 1.3 |
| 42331 | 1.3 |
| 42519 | 1.3 |
| 41937 | 1.2 |
| 41592 | 1.1 |
| 41648 | 1.1 |
| 41692 | 1.1 |
| 42522 | 1.1 |
| 41750 | 1.0 |
| 41836 | 1.0 |
| 41876 | 1.0 |
| 41943 | 1.0 |
| 41987 | 1.0 |
| 41641 | 0.9 |
| 41759 | 0.9 |
| 42204 | 0.9 |
| 42270 | 0.9 |
| 42458 | 0.9 |
| 42645 | 0.8 |
| 41824 | 0.7 |
| 42322 | 0.7 |
| 42383 | 0.7 |
| 42639 | 0.7 |
| 42683 | 0.7 |
| 41622 | 0.6 |
| 42215 | 0.6 |
| 42276 | 0.6 |
| 42462 | 0.6 |
| 42689 | 0.6 |
| 41709 | 0.5 |
| 42562 | 0.5 |
| 42580 | 0.5 |
| 41583 | 0.4 |
| 41741 | 0.4 |
| 41570 | 0.3 |
| 41830 | 0.3 |
| 41860 | 0.3 |
| 41882 | 0.3 |
| 41931 | 0.3 |
| 41949 | 0.3 |
| 42087 | 0.3 |
| 42209 | 0.3 |
| 41703 | 0.2 |
| 41990 | 0.2 |
| 42034 | 0.2 |
| 42089 | 0.2 |
| 42255 | 0.2 |
| 42628 | 0.2 |
| 41644 | 0.1 |
| 41715 | 0.1 |
| 41924 | 0.1 |
| 42094 | 0.1 |
| 42278 | 0.1 |
| 42392 | 0.1 |
| 42398 | 0.1 |
| 42440 | 0.1 |
| 42446 | 0.1 |
| 42525 | 0.1 |
| 41646 | 0.0 |
| 41753 | 0.0 |
| 41766 | 0.0 |
| 41873 | 0.0 |
| 42028 | 0.0 |
| 42031 | 0.0 |
| 42143 | 0.0 |
| 42212 | 0.0 |
| 42341 | 0.0 |
| 42437 | 0.0 |
| 42443 | 0.0 |
Vannforbruk2020
Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Flere steder i verden tappes vannressursene for mye i forhold til hvor mye vann som er tilgjengelig. Dette er de landene med over 100 %. Vannmangel påvirker om lag to milliarder mennesker i hele verden, og dette tallet er beregnet til å stige de neste årene.
Indikatoren er del av FNs bærekraftsmål, delmål 6.4 der vi innen 2030 skal bli mye flinkere til å utnytte vannet i alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak av, og tilgang til ferskvann. Dette skal vi gjøre for å håndtere knappheten på vannet og også for å redusere antall personer som rammes av vannmangel.